Prüfungsresultate der DVS-Mitglieder
2020 | |||||
Roger Forrer | Karla vom Maindreieck | IGP 3 | 271 sg AKZ | DVS | |
Markus Heiniger | Ascomanis Vara | IGP 1 | 253 g AKZ | OGM | |
Markus Heiniger | Ascomanis Vara | IGP 1 | 265 g AKZ | OGM | |
Claudia Reinelt | Gipsy vom Hexenzauber | BH/VT | best. | OG Zürich | |
Alain Lipp | Tasso von der Horringhauser Höh | NHB | best. | OG Grischa | |
Heinz Sommer | Eylin vom CBF | MK BH1 C | 75 | OG Grischa | |
2019 | |||||
Roger Forrer | Karla vom Maindreieck | IGP 3 | 270 sg AKZ 5R | DVS | |
Roland Nussbaumer | Enea vom CBF | BH/VT | AKZ | OG Grisha | |
Martino Elvis | Chilly vom Schlossrudwalde | BH- VT | Best. | OGM | |
2018 | |||||
NPO-Prüfungen | (Nur mit AKZ gültig) | ||||
Roger Forrer | Karla vom Maindreieck | IPO 3 IDC WM | 272 sg AKZ | DVS | |
Roger Forrer | Karla vom Maindreieck | IPO 3 | 279 sg AKZ | DVS | |
Roger Forrer | Karla vom Maindreieck | IPO 3 Siegeri | 267 g AKZ | DVS | |
Roger Forrer | Karla vom Maindreieck |
IPO 3 NOV Meisterschaft |
273 sg AKZ | DVS | |
Roger Forrer | Karla vom Maindreieck | IPO 3 SM5R | 274 sg AKZ | DVS | |
Roger Forrer | Karla vom Maindreieck | IPO 3 | 284 sg AKZ | DVS | |
Claudia Reinelt | Askan vom Stahlberg | IPO 3 | 260 g AKZ | OGZ | |
Claudia Reinelt | Askan vom Stahlberg | IPO 3 SM5R | 230 b AKZ | OGZ | |
2017 | |||||
IDC Weltmeisterschaft | 5.Rang | ||||
Glarner Ulrike | Nubis vom Hellerwald | IPO 3 | 279 sg AKZ | OGM | |
NPO-Prüfungen | (Nur mit AKZ gültig) | ||||
Celine Jost | Enrique von der Leibgarde | BH 1 | 288 v | OGM | |
Forrer Roger | Karla vom Maindreieck | BH 1 | 283 sg | DVS | |
Huber Monette | Quiro von Hellerwald | BH DE | bestanden | OGZ | |
Sutter Cajacob Nicole | Nate | BH 2 | 248 g | OGG | |
Forrer Roger | Karla vom Maindreieck | IPO 1 | 282 sg | DVS | |
Huber Monette | Quiro von Hellerwald | IPO 1 | 259 g | OGZ | |
Forrer Roger | Karla vom Maindreieck | IPO 2 | 272 sg | DVS | |
Glarner Ulrike | Nubis vom Hellerwald | IPO 3 | 279 sg | OGM | |
Forrer Roger | Karla vom Maindreieck | IPO 3 | 253 g | DVS | |
Forrer Roger | Karla vom Maindreieck | IPO 3 | 247 g | DVS | |
Forrer Roger | Karla vom Maindreieck | IPO 3 | 266 g | DVS | |
Mehrkampf | |||||
Heinz Sommer | Eylin vom CBF | BH 1 | FK 86 | OGG | |
Nicole Sutter-Cajacob | Nate | BH 2 | FK 81 | OGG | |
HHB | |||||
Vera Vogel | Masou Bohemia Gotika | HHB | 14/16 | OGG | |
2016 | |||||
NPO-Prüfungen | (Nur mit AKZ gültig) | ||||
Ulrike Glarner | Nubis vom Hellerwald | IPO 3 | 293 v AKZ | OGM | |
Ulrike Glarner | Nubis vom Hellerwald | IPO 3 | 285 sg AKZ | OGM | |
Roland Nussbaumer | Enea vom CBF | BH 1 | 227 b AKZ | OGG | |
Roland Rüegg | Chaja vom CBF | BH 1 | 225 b AKZ | OGG | |
Markus Heiniger | Ascomanis Queeny | VPG 3 | 245 g AKZ | OGM | |
Markus Heiniger | Ascomanis Queeny | VPG 3 | 246 g AKZ |
OGM |
|
Markus Heiniger | Ascomanis Queeny | VPG 3 | 271 sg AKZ | OGM | |
Heinz Sommer | Eylin vom CBF | BH 1 | 240 g AKZ | OGG | |
Mehrkämpfe |
(Pro Abt. min. 70 P.) |
||||
Roland Nussbaumer | Enea vom CBF | BH 1 B | 73 | OGG | |
Heinz Sommer | Eylin vom CBF | BH 1 C | 70 | OGG | |
Markus Heiniger | Ascomanis Queeny | VPG | 191 | OGM | |
Wir gratulieren!!!

Zum Schweizermeistertitel 2016 der5 Rassen in der Sparte VPG 3
Heiniger Markus mit Ascomannis Queeny

Zum Schweizermeistertitel 2016
der 5 Rassen in der Sparte IPO 3
Ulrike Glarner mit Nubis vom Hellerwald